![]() | ||||||||||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
東京ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2008年5月25日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| マイヤー総合V。新城が日本勢最高の5位 | ||||||||||||||||||||||||||
1周7kmの大井埠頭周回コースはオールフラットなため、単独での逃げがきまりにくい。そのため毎年、勝負はゴールスプリントに持ち越される。 レースは序盤から選手が飛び出すが、すぐに集団に取り押さえられる状況が続いた。しかし、残り約40kmの地点で14人が飛び出し、後続に大きく差をつけた。先頭集団はそのままゴールを目指していたが、残り約14kmの地点で福島晋一(36=梅丹本舗・GDR)とアルベルト・ディロレンツ(26=Aスタイルソムン)が先頭集団から飛び出し、残った12人の後続集団と約15秒の差をつけて2人ゴールを目指した。 福島とディロレンツォはゴールまで残り約500mまで、先頭を走っていた。しかし、追ってきた12人の後続集団との差は十数mに。福島は1度後ろを振り返り、集団がすぐそばにいるのを確認し、再びスピードを上げてゴールを目指した。しかし、集団は2人を吸収。勝負はゴールスプリントに持ち越された。そして、ゲンプカが一気にスピードを上げ、宮澤をかわし優勝した。 ディロレンツォは「堺・東京ステージは平坦を得意とする僕にとって自信のあるコースだった。優勝できてうれしい」と語った。 区間2位の宮澤は「とても悔しい。でも、力を出し切れたので悔いはない」と話した。 今大会、総合1位のマイヤーは「レース中、1秒差で総合2位の選手にマークされていた。だから、気をつけていた。無事に総合1位を守れてうれしい」と話した。 総合ポイント1位の西谷は「チームメイトがケガをしてしまったため、今回のレースは苦戦した。しかし、みんなで気持ちを盛り上げたことで、チームとして士気を高めることができた」と話した。 総合5位で日本人トップの新城は「今回は去年と全く同じメンバーで挑んだ大会だった。それなのに、去年より自分たちに優位なレース運びができたと思う。しかし、今日は一番大事な時にパンクしてしまった。それは、運がなかった」と話した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOJを追いかける井上夫妻も2年連続で完走 | |||
昨年初めて全ステージを観戦した琢磨さんは「昨年はまわることだけでいっぱいいっぱいだった」と振り返る。今年は「選手にも近づけたし、顔見知りの人も増えた」といい、「チームがファンサービスにさらに熱心になったと思う」と余裕の表情。ただ、ツール・ド・フランス観戦は今年も仕事で無理予想。しかも自分自身、なかなかレースに出ることができず、選手としての活動はおろそかになっている。和美さんはマッサージを学び続けており、資格をとって夫へのサポートがいつでもできるようにしたいという。 24日の伊豆ステージには和美さんの母親、姉夫妻らが駆けつけた。母親の笹野笑子(えみこ)さん(60)はレースを見て、「壮観です。テレビで見たことはありますが、実際に見ると迫力が違いますね」と驚いていた。 東京のスタート時に降っていた雨も上がり、ゴール時にはさわやかな風に包まれました。みなさんありがとうございました。また来年のツアー・オブ・ジャパンでお会いしましょう!(朝日新聞・前田光司) | |||
| TOP▲ | |||
| 女性だけの自転車チームのメンバーが観戦 | |||
3人は参加するイベントのほとんどがサイクリングイベント。そのため、プロが走るレースを見るのは久しぶりだという。 「大きなスクリーンでのレース中継は迫力ありますね。実況解説もあるからとてもわかりやすいです。雨が上がってよかった。とても楽しいレース観戦でした」と松谷さん。 部長の西村さんは「選手のスピードがとても速いのでびっくりしました。わたしたちも、もっと練習して強くなりたい」と話した。 午前中、天候が悪く雨が降っていたが、午後になると天気は回復し、3人をはじめたくさんの人が来場した。来場者はレースが展開するたびに、どよめきを上げていた。(岡田由佳子) | |||
| TOP▲ | |||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
| powered by | |||