![]() | ||||||||||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
伊豆ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2008年5月24日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊豆はオーラV。総合ではマイヤーが首位に | ||||||||||||||||||||||||||
周回コースは日本サイクルスポーツセンター内にある8kmサーキットが使用された。このコースはアップダウンが連続し、急カーブが多いハードコース。 レースは序盤、狩野智也(34=スキル・シマノ)、福島晋一(36=梅丹本舗・GDR)、ウェズリ・サルツバーガー(21=サウスオーストラリアドットコム・AIS)、リス・ポロック(28=トレック・マルコポーロ)の4人が集団から飛び出した。4人の先頭集団は残り約50kmの地点まで後続集団に1分以上差をつけていた。 その間、オーラは自分がいる後続集団に有力チームが残っていることを確認。有力チームが先頭集団を追いかけて、捕らえるはずだと予想した。そのため、オーラは冷静にゴールまでチャンスをうかがった。 オーラの予想通り、先頭集団は残り約15kmの地点で約20人の後続集団に追いついた。残り1kmの地点でオーラは土井とともに集団から抜け出した。そして、ゴール前に土井をかわし優勝した。土井は残り数mの地点でロベルト・ラドシュ(32=ムロズ・アクション・ユニカ)に抜かされ3位になった。 オーラは「レースは短いうえに、スピードが速い周回コースを何周も走らなくてはならず、精神的にとても疲れた。しかし、今日はずっと、勝てそうな予感がしていた。プロになって1年目、はじめての勝利はとてもうれしい」と話した。 前日まで、首位だった孔孝錫(ゴン・ヒョソク、21=ソウルサイクリング)は23位。マイヤーは「この韓国の選手をマークし攻撃した。プレッシャーをかけて疲れさせた結果、リーダージャージを奪い返すことができた。今日はとても難しいレースで、チームメイトの努力があったから勝てたのだと思う。最後のゴールスプリントには自信があった」とコメントした。 翌25日の東京ステージは平坦のコースで逃げが決まりにくい。しかし、総合成績1位のマイヤーと総合2位とのタイム差はわずか1秒。そのため、総合優勝は東京ステージまで争われることになる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 豪華賞品も当たるPRブースで楽しもう | |||
その中のひとつに、競輪をたくさんの人に知ってもらうためのPRブースがあり、ここでは家族全員が楽しめるようになっている。まずはクイズ。競輪に関する問題が全部で5問あり、全問正解するとガラガラ抽選に参加。出てきた玉の色により、1等の音楽再生プレーヤーなど豪華賞品が当たる。クイズのヒントはパネルにありますよ。 次はスピードチャレンジ。スピード測定用の自転車が置いてあり、ペダルをこいで速度を測る。参加するだけでタオルがもらえるほか、最高速度の記録を更新した人にはクオカードがプレゼントされる。大人用と子供用の2種類の自転車があるので大丈夫。 伊豆市修善寺町から来た梅原秀司さん(38)は、「CSCにはよく来ます。競輪の車券は買いませんが、競輪のことがよくわかりました」と話す。また、息子の拓真くん(6)がガラガラ抽選で2等の競輪オリジナルタンブラーが当たり、「うれしかった」と笑顔を浮かべてた。 競輪PRブースは25日の東京ステージにも登場。家族や友人を誘いレースを生で見て応援しながら、競輪PRブースでも楽しみましょう。(朝日新聞・前田光司) | |||
| TOP▲ | |||
| 地元市民の応援に応える野寺と平塚 | |||
レース前、野寺は「今日は地元で走るレースだから意気込んでいます。優勝狙います」と宣言。たくさんの声援に見送られスタートした。野寺は地元市民から送られる声援に応えるため、レースでは積極的に集団から抜け出した。 しかし、結果は9位。レース後、野寺は「いいところを見せたかったのですが…。でも、レース中、観客の人たちの声援がすごくて、よく耳に残っている」と話した。しかし、結果に関わらず、観客たちは野寺の周りに集まって目を輝かせた(岡田由佳子) | |||
| TOP▲ | |||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
| powered by | |||